프로젝트명 | 기간 | 주요기술 | 성과 및 결과 |
---|---|---|---|
CatchWeak | 2024.05 ~ 2024.10 | Kotlin, Spring boot, Spring Batch, Redis | 확장성이 높은 뉴스 제공 서비스 설계 및 구현 |
Open API를 활용한 핵심 로직 처리 | |||
배포 자동화를 위한 CI/CD 파이프라인 구축경험 | |||
Matching-Taxi | 2021.10 ~ 2022.01 | Spring boot, Redis, Google S2 | 새로운 탐색 기법을 적용하여 비용이 많이 발생하는 비즈니스 로직을 해결한 경험 |
Routepang | 2019.06 ~ 2019.11 | Spring Boot, PostGIS | 지리 데이터 처리에 관한 지식 학습 |
안드로이드의 요청을 처리하는 API 설계 및 구현 경험 | |||
DSLS | 2019.03 ~ 2019.06 | Java, Tensorflow lite | 이미지 학습 모듈에 대한 이해도 증가 |
캡스톤 디자인 장려상 수상 | |||
QSRemit | 2019.01 ~ 2019.02 | Java, Spring, Typescript | 사내 API 문서를 참조하여 개발에 적용하는 경험 |
운영중인 서비스에 기여하는 경험 |
목표
대표적인 문제와 해결과정
크롤링으로 수집한 뉴스 데이터를 제공하는 로직에서 기자의 성격 및 사이트 플랫폼에 따라 Summary와 카테고리 분류 정확도 문제가 발생하였습니다.
수동 배포 방식의 길어지는 환경 세팅 시간, 잦은 오류가 발생하는 불편함을 발견하였습니다.